
今天早盘,现货黄金价格一度突破3500美元/盎司,日内涨超0.7%,创下历史新高。工商银行贵金属策略分析主管徐铨翰解读称,美联储独立性质疑及美货币政策宽松预期推动本轮金价上涨。他同时指出,本轮上涨将为后续金价进一步攀升打开上行空间。
举报 文章作者
下午市场零距离
相关视频 01'54''    特朗普干预美联储将如何影响全球资金对美国金融市场配置?    29  08-26 22:53
    01'54''    特朗普干预美联储将如何影响全球资金对美国金融市场配置?    29  08-26 22:53          01'54''    特朗普持续与美联储争锋相对 其“独立性”或受损?    18  08-26 22:51
    01'54''    特朗普持续与美联储争锋相对 其“独立性”或受损?    18  08-26 22:51          01'27''    市场如何看待这场美联储人事风波?    21  08-26 22:49
    01'27''    市场如何看待这场美联储人事风波?    21  08-26 22:49          14'41''    央行重申适度宽松货币政策 宏观政策思路加快转变?丨财经头条    143  08-18 12:43
    14'41''    央行重申适度宽松货币政策 宏观政策思路加快转变?丨财经头条    143  08-18 12:43          02'09''    特朗普政府对美联储的人事动作会对美国经济产生哪些影响?    46  08-08 23:09     一财最热    点击关闭
    02'09''    特朗普政府对美联储的人事动作会对美国经济产生哪些影响?    46  08-08 23:09     一财最热    点击关闭
                            西宁股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。